- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 26260万人民币 | 2016-04-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 500104212878683 | 组织机构代码 | MA5U5ANL6 | |
| 统一信用代码 | 91500104MA5U5ANL6Y | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91500104MA5U5ANL6Y | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2016-04-01至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-31 | |
| 登记机关 | 重庆市大渡口区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号3幢6-2 | |||
| 经营范围 |
股权投资(不得从事银行、证劵、保险等需要许可或审批的金融业务,不得为未经许可的金融活动提供宣传、推介、营销等)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
|||