- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 160000万人民币 | 2016-09-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 510110000066398 | 组织机构代码 | MA61XJ53-7 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA61XJ5371 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA61XJ5371 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2016-09-08至无固定期限 | 核准日期 | 2017-09-20 | |
| 登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Sino German Environmental Protection Technology Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街57号1幢2单元6号 | |||
| 经营范围 |
环保技术开发;环保项目开发、设计、建设、管理及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||