- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2018-11-16 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1XG6X02 | |
| 统一信用代码 | 91320115MA1XG6X023 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320115MA1XG6X023 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-11-16至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-16 | |
| 登记机关 | 南京市江宁区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 南京市江宁区莱茵达路139号双赢花园12幢104室(江宁高新园) | |||
| 经营范围 |
智能技术研发;智能化工程安装服务;网络技术研发、技术咨询、技术服务;商务信息咨询;装修设计;计算机、软件辅助设备、音响设备、通讯设备及器材、机电设备、仪器仪表、自动化控制设备、家用电器、电子产品、办公用品、建筑材料销售;弱电工程施工;企业管理咨询。(须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||